|
Kangchenjunga TS
|
Veloce de Favi AA gn. 1987 |
Jouan de Frely gn |
Vidoc gn |
Unicolor | Matador --- Kephir --- Vlan --- Cone --- Telmese oo |
| Cassave --- Dore --- Pinceau xx | |||||
| Valeriane | Nithard --- Kesbeth --- Dadji xx --- Asterus --- Teddy | ||||
| Ogivette --- Aiglon VII --- Vermeil III | |||||
| Esteve | Arlequin | Massondo --- Mardochee --- Farceur VIII --- Velox | |||
| Nuit Bleue --- Le Pot Aux Roses xx --- Fiterari | |||||
| Synthese xx | Atys --- Asterus --- Teddy | ||||
| Sillimanite --- Hazareh --- Dark Ronald | Vertu c.gn |
Vertubleu |
Beldebel oo | Denouste --- Latif | |
| Biela --- Djabel --- Sinai | |||||
| Hache | Velox --- Ex Voto xx --- Le Sancy | ||||
| Quatre Feuilles --- Prisme --- Vignemale xx | |||||
| Ketty | Saigon | Vlan --- Cone --- Telmese oo | |||
| Glaneuse --- Vulpian II | |||||
| Olga | Nithos --- Niger | ||||
| Elvina --- Imposant II | Klio TS siwa 2004 |
Bard c.gn |
Razrjad kary |
Dar xx | Ranzir --- Raphael --- Balbinus --- Horkay |
| Dogadka --- Gazon --- Zagar --- Granit II --- Tagor | |||||
| Rezwaja | Registr xx --- Raufbold --- Oleander --- Prunus | ||||
| Epika --- Eingard --- Pilger --- Luftgott --- Coronel | |||||
| Bippi AA kaszt |
Privet oo | Arax --- Amurath Sahib --- Amurath II | |||
| Padruga --- Priboj --- Piolun --- Kuhailan I | |||||
| Bahara xx | Rubelnik --- Raufbold --- Oleander --- Prunus | ||||
| Bajatl --- Abonent --- Element --- Etalon Or | Kite TS siwa |
Olimp siwy |
Akcept xx | Waidwerk --- Neckar --- Ticino --- Athanasius | |
| Aklamacja --- Negresco --- Sica Boy --- Sony Boy | |||||
| Olimpia | Hill Hawk xx --- Sea Hawk --- Harbager --- Vandale | ||||
| Osieka --- Aspirant --- Poprad --- Traum --- Tyrann | |||||
| Krutynia c.gn |
Kerman | Labirynt xx --- Deer Leap --- Stephen Paul | |||
| Krajanka --- Haakon --- Traum --- Tyrann -- Pilger | |||||
| Kutyna | Poprad--- Traum --- Tyrann --- Pilger --- Luftgott | ||||
| Kutia --- Ciecieruk --- Blyszcz Sha --- Labedzi Spiew |